Tahun 2024 : Pertukaran Mahasiswa yang dilaksanakan dengan Teknik Mesin Universitas Janabadra Yogyakarta
No | NPM | Nama | Prodi |
1 | 22051001 | Afla Hervian Aditya Bilma'ruf | S1 - Teknik Mesin |
2 | 22051002 | Moh.Ali Hisyam | S1 - Teknik Mesin |
3 | 22051005 | Firza Eka Putra Hermanto | S1 - Teknik Mesin |
4 | 22051006 | Marvin Novianto | S1 - Teknik Mesin |
5 | 22051007 | Deyandara Daffa Alillah | S1 - Teknik Mesin |
6 | 22051008 | Arya Luhung Widagdo | S1 - Teknik Mesin |
7 | 22051009 | Apriliano Yulmin | S1 - Teknik Mesin |
8 | 22051010 | Mochamaad Gilang Ramadhan | S1 - Teknik Mesin |
9 | 22051012 | Racmad Dias Sahuja | S1 - Teknik Mesin |
10 | 22051013 | Ahmad Fuad Afrizal | S1 - Teknik Mesin |
11 | 22051014 | Albertus Inwantari Harjoko | S1 - Teknik Mesin |
12 | 22051015 | Sulthan Ali Hakim | S1 - Teknik Mesin |
13 | 22051016 | Bagas Aditya | S1 - Teknik Mesin |
14 | 22051017 | Muhammad Al Khawarizmi Haryadi Ogsa | S1 - Teknik Mesin |
15 | 22051018 | Muhammad Rafi Ikbar | S1 - Teknik Mesin |
16 | 22051019 | Yudhistira Adi Firdaus | S1 - Teknik Mesin |
17 | 22051020 | Yohanes Aprivan Tolek Koten | S1 - Teknik Mesin |
18 | 22051022 | Rafiud Halim | S1 - Teknik Mesin |
19 | 22051023 | Refaldy Fajar Saputra | S1 - Teknik Mesin |
Matakuliah yang diambil oleh mahasiswa adalah :
NO. | K0de MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | TM 2151137 | Proses Manufaktur II | 2 |
2 | TM 2151138 | Mesin Konversi Energi | 3 |
3 | TM 2151139 | Elemen Mesin III | 2 |
4 | TM 2151606 | Teknik Tenaga Listrik | 2 |
5 | TM 2151607 | Teknik Kendali | 2 |
Total | 11 |